File: /home/platne/serwer143450/public_html/hill.hillconnect.pl/wp-content/uploads/2022/02/Group-92.svg
<svg width="1235" height="340" viewBox="0 0 1235 340" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M178 153L178 331L100 331C44.7715 331 1.58873e-06 286.228 9.30141e-07 231L0 153L178 153Z" fill="#FF302F"/>
<rect x="38" width="1197" height="292" rx="75" fill="#FBFBFB"/>
<circle cx="1041.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1041.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1062.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1083.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1104.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1125.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1146.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1167.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1188.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1209.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1230.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="832.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="853.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="874.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="895.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="916.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="937.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="958.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="979.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1000.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="189.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="210.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="231.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="252.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="273.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="294.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="315.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<circle cx="1021.5" cy="336.5" r="3.5" fill="#FF302F"/>
<path d="M745.072 158.172C718.985 80.4252 776.832 0 858.839 0H1160C1201.42 0 1235 33.5786 1235 75V217C1235 258.421 1201.42 292 1160 292H861.901C818.931 292 780.764 264.549 767.095 223.81L745.072 158.172Z" fill="#FF302F"/>
</svg>